2009-2010 NBA CONFERENCE SEMIFINALS - PLAYER TO SCORE THE FIRST POINT OF THE GAME - JAZZ vs LAKERS - GAME 2
| Name | Odds |
|---|---|
| Andrew Bynum (Lakers) | 13-2 |
| CJ Miles (Jazz) | 6-1 |
| Carlos Boozer (Jazz) | 4-1 |
| Derek Fisher (Lakers) | 9-1 |
| Deron Williams (Jazz) | 4-1 |
| Kobe Bryant (Lakers) | 4-1 |
| Kyrylo Fesenko (Jazz) | 9-1 |
| Pau Gasol (Lakers) | 9-2 |
| Ron Artest (Lakers) | 13-2 |
| Wesley Matthews (Jazz) | 8-1 |
Odds updated: May 05 2010 01:53:50 ET.

















