2010 - MLB World Series Championship - All Bets Action
| Name | Odds |
|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 500-1 |
| Atlanta Braves | 7-1 |
| Baltimore Orioles | 1000-1 |
| Boston Red Sox | 30-1 |
| Chicago Cubs | 300-1 |
| Chicago White Sox | 20-1 |
| Cincinnati Reds | 15-2 |
| Cleveland Indians | 600-1 |
| Colorado Rockies | 45-1 |
| Detroit Tigers | 100-1 |
| Florida Marlins | 250-1 |
| Houston Astros | 1000-1 |
| Kansas City Royals | 1000-1 |
| Los Angeles Angels | 170-1 |
| Los Angeles Dodgers | 150-1 |
| Milwaukee Brewers | 300-1 |
| Minnesota Twins | 9-1 |
| New York Mets | 200-1 |
| New York Yankees | 3-2 |
| Oakland Athletics | 200-1 |
| Philadelphia Phillies | 11-2 |
| Pittsburgh Pirates | 1000-1 |
| San Diego Padres | 8-1 |
| San Francisco Giants | 18-1 |
| Seattle Mariners | 700-1 |
| St Louis Cardinals | 35-1 |
| Tampa Bay Rays | 7-2 |
| Texas Rangers | 7-1 |
| Toronto Blue Jays | 200-1 |
| Washington Nationals | 600-1 |
Odds updated: September 08 2010 05:52:53 ET.

















