2010/2011 NBA Championship - Odds to Win
| Name | Odds |
|---|---|
| Atlanta Hawks | 50-1 |
| Boston Celtics | 10-1 |
| Charlotte Bobcats | 60-1 |
| Chicago Bulls | 14-1 |
| Cleveland Cavaliers | 100-1 |
| Dallas Mavericks | 20-1 |
| Denver Nuggets | 20-1 |
| Detroit Pistons | 100-1 |
| Golden State Warriors | 100-1 |
| Houston Rockets | 30-1 |
| Indiana Pacers | 100-1 |
| Los Angeles Clippers | 100-1 |
| Los Angeles Lakers | 6-4 |
| Memphis Grizzlies | 80-1 |
| Miami Heat | 6-5 |
| Milwaukee Bucks | 40-1 |
| Minnesota Timberwolves | 200-1 |
| New Jersey Nets | 100-1 |
| New Orleans Hornets | 40-1 |
| New York Knicks | 45-1 |
| Oklahoma City Thunders | 11-1 |
| Orlando Magic | 9-1 |
| Philadelphia 76ers | 100-1 |
| Phoenix Suns | 40-1 |
| Portland Trailblazers | 30-1 |
| Sacramento Kings | 125-1 |
| San Antonio Spurs | 20-1 |
| Toronto Raptors | 200-1 |
| Utah Jazz | 20-1 |
| Washington Wizards | 50-1 |
Odds updated: September 08 2010 05:37:53 ET.

















